A realização de exames de sangue sofre interferências de muitas variáveis relacionadas ao preparo dos pacientes, como, por exemplo, jejum, exercício físico, horário da coleta, sono, estresse, uso de medicamentos, entre outros. Entretanto, nem sempre é claro como estas condições afetam os resultados de cada um dos exames.
O jejum é um dificultador para as pessoas que precisam colher o sangue e não estão com preparo adequado, e também para os laboratórios, que concentram seus atendimentos nas primeiras horas da manhã. Apesar disso, a maioria dos indivíduos consome várias refeições durante o dia, e às vezes lanches entre as refeições, fazendo com que o estado pós-prandial predomine durante as 24 horas do dia.
No intuito de facilitar o acesso à coleta de exames de sangue ao longo do dia, o Laboratório da Rede Mater Dei está continuamente revisando suas orientações de coleta. Assim, vários testes muito comuns já foram demonstrados que não sofrem interferência do jejum e estão liberados para coleta em qualquer horário.
Alguns exames precisam de jejum de 8 horas ou 12 horas devido os valores de referência destes exames terem sido estabelecidos numa população nestas condições, e este é o tempo onde todo o alimento deglutido já foi digerido. Em condições de exceção, como a realização de um exame de urgência ou no paciente internado, os resultados devem ser interpretados pelo médico com esta ressalva.
Uma dúvida frequente é a ingestão de água ou medicamentos de rotina. Não é necessário restringir a água, porém ela deve ser tomada com moderação, para não afetar exames de urina, por exemplo.
Os medicamentos de uso contínuo podem ser tomados normalmente. Algumas dosagens de drogas como antibióticos, anticonvulsivantes e outros, devem ser colhidas imediatamente antes da próxima dose, e outras no horário de pico do seu efeito. Sempre observar a orientação médica nestes casos.
Outra recomendação importante é não ficar em jejum por um período superior a 14 horas. Neste tempo o organismo começa a queimar suas reservas de gordura e proteínas, interferindo no resultado do exame.
Deve-se evitar atividade física rigorosa nas 24 horas que antecedem a coleta dos exames e ingesta de álcool até 72 horas antes da realização do procedimento. Qualquer destas condições deve ser relatada no laboratório para avaliar o impacto nos resultados.
Confira a lista de exames com revisão da necessidade de jejum:
EXAMES | JEJUM ATUAL |
ACTH | Dispensado |
APÓS SUSPENSÃO COM DEXAMETASONA | Dispensado |
BETA 2 MICROGLOBULINA | Dispensado |
CAPACIDADE LIVRE DE COMBINAÇÕ DE FERRO | Dispensado |
CEA | Dispensado |
COLINESTERASE ERITROCITÁRIA | Dispensado |
CORTISOL | Dispensado |
CORTISOL – 16 HORAS | Dispensado |
CORTISO APÓS SUPRESSÃO COM DEXAMETASONA | Dispensado |
CORTISOL POSTURAL | Dispensado |
CORTISOL TESTE COM 16 MG DE DEXAMETASONA | Dispensado |
CORTISOL TESTE COM 4 MG DE DEXAMETASONA | Dispensado |
CORTISOL TESTE COM 8 MG DE DEXAMETASONA | Dispensado |
CORTISOL TESTE RÁPIDO COM DEXAMETASONA | Dispensado |
ERITROPOIETINA | Dispensado |
ESTRIOL LIVRE | Dispensado |
FERRITINA SÉRICA | Dispensado |
HBC IgG, ANTI | Dispensado |
HBC IgM, ANTI | Dispensado |
HBC TOTAL, ANTI | Dispensado |
HBE, ANTI | Dispensado |
HBE-AG | Dispensado |
HBS, ANTI | Dispensado |
HBSAG | Dispensado |
HCV, ANTI | Dispensado |
VITAMINA B12 | Dispensado |
TSH ULTRASENSÍVEL | Dispensado |
T4 LIVRE | Dispensado |
T3 LIVRE | Dispensado |
T4 TOTAL | Dispensado |
TRAB-ANTICORPO- ANTI-RECEPTOR THS | Dispensado |
TIREOGLOBULINA | Dispensado |
RAZÃO DE LIGAÇÃO DE HORMÔNIO TIREOIDIANO (THBR-T4) | Dispensado |
ÍNDICE DE TIROXINA LIVRE | Dispensado |
TBG – GLOBULNA LIGADORA DE TIROXINA | Dispensado |
TIREOGLOBULINA, ANTICORPOS ANTI | Jejum desejável de 4 horas |
TIROPEROXIDASE, ANTICORPOS ANTI-TPO | Dispensado |
GLOBULINA LIGADORA DE HORMÔNIOS SEXUAIS – SHBG | Dispensado |
HOMÔNIO FOLICULO ESTIMULANTE – FSH | Dispensado |
HORMÔNIO LUTEINIZANTE – LH | Dispensado |
ESTRADIOL, 17 BETA | Dispensado |
TESTOSTERONA | Dispensado |
PSA ULTRA SENSÍVEL | Dispensado |
PSA LIVRE/TOTAL | Dispensado |
BETA HCG QUANTITATIVO | Dispensado |
H.C.G. BETA TOTAL | Dispensado |
LIPOPRETEÍNA -A | Dispensado |
CERULOPLASMINA | Dispensado |
COMPLEMENTO SÉRICO C3 | Dispensado |
COMPLEMENTO SÉRICO C4 | Dispensado |
PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA ALTA SENSIBILIDADE | Dispensado |
PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA | Dispensado |
HAPTOGLOBINA | Dispensado |
IMUNOGLOBULINAS IgA | Dispensado |
IMUNOGLOBULINAS IgG | Dispensado |
IMUNOGLOBULINAS IgM | Dispensado |
IMUNOGLOBULINAS | Dispensado |
TRANSFERRINA | Dispensado |
FATOR REUMATÓIDE | Dispensado |
ALFA – ANTI TRIPSINA | Dispensado |
ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA | Dispensado |
ALIPOPROTEÍNA A-1 | Dispensado |
ALIPOPROTEÍNA B | Dispensado |
ANTIESTREPTOLISINA “O” | Dispensado |
DENGUE, TESTE RÁPIDO ANTÍGENO E ANTICORPOS | Dispensado |
DENGUE, ANTICORPOS IgM | Dispensado |
DENGUE, ANTICORPOS IgG | Dispensado |
UREIA | Dispensado |
DIMERO D | Dispensado |
ACIDO URICO | Dispensado |
CITOMEGALOVÍRUS ANTIGENEMIA | Dispensado |
TOXOPLASMOSE – TESTE DE AVIDEZ IgG | Dispensado |
TREPONEMA PALLIDUM, PESQUISA DE ANTICORPOS IgG | Dispensado |
TREPONEMA PALLIDUM, TITULACAO DE ANTICORPOS IgG | Dispensado |
TREPONEMA PALLIDUM, ANTICORPOS TOTAIS | Dispensado |
TREPONEMA PALLIDUM (HA) | Dispensado |
HTLV I E II, ANTICORPOS ANTI – PESQUISA | Dispensado |
TRYPANOSOMA CRUZI IgG (IMUNOFLUORESCÊNCIA) | Dispensado |
HERPESVIRUS SIMPLES I E II IgG | Dispensado |
VARICELLA ZOSTER IgG, ANTI | Dispensado |
VARICELLA ZOSTER IgM, ANTI | Dispensado |
HOMOSSEDIMENTAÇÃO | Dispensado |
PROLACTINA | Dispensado |
MACRO PROLACTINA | Dispensado |
CALCITONINA | Dispensado |
ÍNDICE DE ANDROGENIOS LIVRE | Dispensado |
PEPTIDEO C | Dispensado |
ÁCIDO FÓLICO | Dispensado |
HAV IgG, ANTI | Dispensado |
HAV IgM, ANTI | Dispensado |
CA 125 | Dispensado |
CA 19-9 | Dispensado |
CA 72-4 | Dispensado |
CA 15-3 | Dispensado |
TRYPANOSOMA CRUZI, ANTICORPOS IgG | Dispensado |
Referências bibliográficas:
Influence of a Regular, Standardized Meal on Clinical Chemistry Analytes
http://www.bibliotecasbpc.org.br/arcs/pdf/Nota_jejum_junho2016.pdf